shishi溢流型球磨机
shishi溢流型球磨机介绍:
在选矿厂生产中,用于磨矿作业的磨矿设备主要是球磨机he棒磨机。其中ying用较多的就是shishi格zi型球磨机heshishi溢流型球磨机。
shishi溢流型球磨机工作yuan理:
wu料tong过给料器jin入tong体jin行磨矿,tong体na装有各种直径的磨矿介质(钢球huo钢段)。当tong体绕水平轴xian以一定的转速hui转蔮ao霸趖ongna的介质heyuan料在离心力hemo擦力的作用xia,随着tong体dadao一定高度,当它们自身的重力大于离心力蔮ao阃牙雝ong体na壁抛射xia落huo滚xia,由于冲击力而击碎矿shi。同时在磨矿机运转过程中,磨矿介质相互间的huadong运dong对yuan料也产生研磨作用。磨碎hou的wu料tong过中kong轴排出。由于bu秞i雡u料,其压力促shitongnawu料由给料端向排料端移dong。shi磨蔮ao瑆u料被水流dai走;干磨蔮ao瑆u料被抽出tong外的气流dai走。
shishi溢流型球磨机组装tu:
巩义凯时app机械生产的shishi溢流型球磨机是由jin料器、出料器、轴承座、端盖、法lan盘、tong体、大齿lun、传dong总成(减速机、小齿lun、联轴器、dian机)等部件组成。chen板采用13锰钢耐磨料,ju有耐磨及防腐特点。
shishi溢流型球磨机工作特点:
巩义凯时app机械生产的shishi溢流型球磨机的工作特点主要是用于精矿再磨作业,相对磨矿时间较长,处理量较低,danke以huo得粒度较xi的簒i窨盿pp注册,一般用于er段磨矿作业。
shishi溢流型球磨机6大优势:
1、中小型球磨机采用zheng体机架,便于土jian施工he设备安装。
2、jin料器yu出料器类型多,根据bu同条件要求,选ze性qiang,jin料多,出料kuai,生产能力大。
3、chen板采用波浪形,增加了研磨体jie触mian,加qiang研磨作用,减少chen板磨损。
4、大小齿lun材质好,耐磨度高,runhua装置kekao。
5、轴承采用双列自dong调心滚zi轴承,同心度有bao障,机器容易启dong、用dian量节约30%。
6、传dong总成减速机yudiandong机采用一体机架,shi用方便。
shishi溢流型球磨机技术瞱en裹/span>
规格 型号 |
jin料粒度 (毫mi) |
出料粒度 (毫mi) |
tong体转速 (转/fen) |
有xiao容积(立方) |
装球量 (吨) |
产量 (吨/蔮ao?/strong> |
dong力 (千瓦) |
机重 (吨) |
外形chi寸 (长×kuan×高) |
MQG-900×1800 | ≤30 | 0.3-0.074 | 40.7 | 0.9 | 1.5 | 0.5-1.8 | 18.5 | 4.26 | 4400×2535×2070 |
MQG-900×3000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 40.7 | 1.8 | 1.5-2.5 | 0.8-2.5 | 22 | 5.2 | 5600×2352×2160 |
MQG-1200×2400 | ≤30 | 0.3-0.074 | 32 | 2.6 | 4.8 | 1.5-5 | 37 | 8.8 | 5745×2350×1778 |
MQG-1200×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 32 | 3.9 | 7.8 | 1.8-7 | 75 | 12 | 7990×2412×1728 |
MQG-1500×3000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 5 | 8 | 2.5-9 | 75 | 17 | 7253×3070×2280 |
MQG-1500×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 6 | 9 | 3-10 | 90 | 19 | 8595×3185×2280 |
MQG-1500×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 7 | 10 | 4-12 | 110 | 21 | 9680×3254×2730 |
MQG-1500×5700 | ≤30 | 0.3-0.074 | 29.5 | 9 | 13 | 5-16 | 132 | 25 | 10880×3254×2730 |
MQG-1830×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 8.5 | 16 | 5-29 | 185 | 32 | 8850×3683×2785 |
MQG-1830×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 11 | 18 | 5-33 | 185 | 35 | 9750×3683×2785 |
MQG-1830×6400 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 14 | 26 | 6-45 | 210 | 42 | 11700×3781×2775 |
MQG-1830×7000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 15 | 29 | 7-47 | 245 | 45 | 12560×3783×2735 |
MQG-2100×3000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 9 | 23 | 8-36 | 185 | 39 | 8220×4220×3080 |
MQG-2100×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 10 | 24 | 10-42 | 210 | 42 | 8958×4320×3025 |
MQG-2100×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 25 | 12 | 26 | 10-45 | 245 | 44 | 10350×4836×3440 |
MQG-2200×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 21.6 | 15 | 28 | 15-76 | 280 | 52 | 10205×5091×4065 |
MQG-2400×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 21.6 | 19 | 31 | 20-110 | 380 | 63 | 11132×5091×4065 |
MQG-2700×3600 | ≤30 | 0.3-0.074 | 20.5 | 20 | 37 | 20-130 | 400 | 88 | 10764×5050×3620 |
MQG-2700×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 20.5 | 21 | 40 | 20-150 | 420 | 95 | 11668×5150×3620 |
MQG-3200×4500 | ≤30 | 0.3-0.074 | 18 | 33 | 65 | 90-130 | 630 | 126 | 13950×7200×5152 |
MQG-3200×6000 | ≤30 | 0.3-0.074 | 18 | 45 | 100 | 100-200 | 1250 | 185 |
19780×7710×5496 |